オススメ物件
土地
オススメ豊明市阿野町 土地
契約済物件
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
豊明市阿野町滑 /無し | 土地 | 1,380万円 | 356.98m²
(107.99坪) | -- |
【取引態様】専任媒介 |
「前後駅」徒歩2分
土地面積 | 356.98平方メートル |
---|---|
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 150% |
現況 | 宅地 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
接道 | 北側2.5m幅員20m接道 |
土地権利 | 所有権 |
引渡し | 相談 |
【株式会社キョクエイ・リアルエステート】 [住 所] 名古屋市天白区植田西二丁目410番地 [免許・資格] 愛知県知事免許(1)第24643号 [ 加盟団体 ] (社)全日本不動産協会 [ 営業時間 ] 09:30~18:30/毎週火水曜日定休 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
